چراغ پروژکتوری اوپال DOB
Opal LED Flood Light DOB
چراغ پروژکتوری اوپال DOB
پخش نور متقارن، یکنواختی نور بسیار بالا و انعطاف در کاربردهای روشنایی و نورپردازی از مزایای این محصول به شمار میرود. انعطافپذیری در استفاده از این محصول به صورت دیوارکوب، سقفی و آویز، امکان بهرهبرداری در زوایای مختلف را ممکن ساخته است.
̊ 120
SMD
85%
30000h
50-60Hz
≥ 0.90
˚50+~˚30-
IP5
- طول عمر مناسب
- فوق کم مصرف (70% کاهش نسبت به پروژکتور HID)
- شاخص نمود رنگ بالا
- ضریب توان بالا
- درجه حفاظت بالا در برابر رطوبت و گرد و غبار
- نور یکنواخت، بدون خیرگی و سوسو زدن (Flicker Free)
- مجهز به سوپات تنظیم فشار هوای داخل چراغ
چراغ پروژکتوری اوپال DOB
سالنهای صنعتی
نمای برجهای اداری-مسکونی
مجتمعهای تجاری-فروشگاهی
اماکن ورزشی و تفریحی
پارکینگها و انبارها
مشخصات الکتریکال
مشخصات نوری
مشخصات مکانیکی
مشخصات عمومی
مشخصات الکتریکال
مشخصات الکتریکال | محدوده مجاز ولتاژ ورودی (V AC) | جریان نامی (A) | توان چراغ (W) | فرکانس (Hz) | نوع تکنولوژی | تعداد LED به کار رفته (Pcs) | ضریب توان (PF) | اعوجاج هارمونیکی کل (%) | کلاس عایقی |
30W | 240~220 | 0.13 | 30 | 50-60 | SMD | 36 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
50W | 240~220 | 0.22 | 50 | 50-60 | SMD | 54 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
100W | 240~220 | 0.43 | 100 | 50-60 | SMD | 108 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
مشخصات نوری
مشخصات نوری | دمای رنگ (K°) | بهره نوری چراغ (Lm/W) | حداقل شار نوری (Lm) | ضریب تشخیص رنگ (Ra) | زاویه پخش (°) |
30W | 3000/6500 | ≥ 80 | 2400 | 70 | 120 |
50W | 3000/6500 | ≥ 80 | 4000 | 70 | 120 |
100W | 3000/6500 | ≥ 80 | 8000 | 70 | 120 |
مشخصات مکانیکی
مشخصات مکانیکی | ابعاد (mm) | درجه آببندی (IP) | جدار نورگذر | پوشش بدنه | جنس بدنه | درجه حفاظت در برابر ضربه | زاویه نصب (°) |
30W | L=188 /W=140/ H=25 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
50W | L=217 /W=163/ H=26 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
100W | L=287 /W=226/ H=33 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
مشخصات عمومی
مشخصات عمومی | وزن (Kg) | طول عمر (h) | دمای کارکرد (C°) | رطوبت مجاز (%) | سوپاپ تنظیم فشار |
30W | 0.02 ± 0.42 | 25000 | 50+~20- | 95 | ✓ |
50W | 0.02 ± 0.58 | 25000 | 50+~20- | 95 | ✓ |
100W | 0.05 ± 1.13 | 25000 | 50+~20- | 95 | ✓ |