چراغ پروژکتوری اوپال Eco
Opal LED Flood Light Eco
چراغ پروژکتوری اوپال Eco
پروژکتورهای LED سری اوپال، گزینه مناسبی جهت جایگزینی با چراغهایی با منبع نور قدیمی است که علاوه بر صرفهجویی در مصرف انرژی، نوری با کیفیت و یکنواخت ارائه مینماید. این چراغها ضمن برخورداری از شار نوری قابل توجه و عمر طولانی، دارای پارامترهای الکتریکی و نوری مناسبی هستند که وجه تمایز این چراغ با چراغهای دیگر میباشد.
̊ 120
SMD
85%
30000h
50-60Hz
≥ 0.90
˚50+~˚30-
IP65
- طول عمر بالا
- بهره نوری عالی
- حفظ شار نوری در دوره عمر محصول
- شاخص نمود رنگ بالا
- ضریب توان بالا
- درجه حفاظت بالا در برابر رطوبت و گرد و غبار
- مجهز به سوپات تنظیم فشار هوای داخل چراغ
چراغ پروژکتوری اوپال Eco
سالنهای صنعتی
نمای برجهای اداری-مسکونی
تونلها و پلها
مجتمعهای تجاری-فروشگاهی
اماکن ورزشی و تفریحی
پارکینگها و انبارها
مشخصات الکتریکال
مشخصات نوری
مشخصات مکانیکی
مشخصات عمومی
مشخصات الکتریکال
مشخصات الکتریکال | محدوده مجاز ولتاژ ورودی (V AC) | جریان نامی (A) | توان چراغ (W) | فرکانس (Hz) | نوع تکنولوژی | تعداد LED به کار رفته (Pcs) | ضریب توان (PF) | اعوجاج هارمونیکی کل (%) | کلاس عایقی |
10W | 265~180 | 0.043 | 10 | 50-60 | SMD | 18 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
30W | 265~180 | 0.13 | 30 | 50-60 | SMD | 60 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
50W | 265~180 | 0.22 | 50 | 50-60 | SMD | 120 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
100W | 265~180 | 0.43 | 100 | 50-60 | SMD | 240 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
150W | 265~180 | 0.65 | 150 | 50-60 | SMD | 360 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
200W | 265~180 | 0.87 | 200 | 50-60 | SMD | 480 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
300W | 265~180 | 1.3 | 300 | 50-60 | SMD | 624 | ≥ 0.90 | THD<20 | I |
مشخصات نوری
مشخصات نوری | دمای رنگ (K°) | بهره نوری چراغ (Lm/W) | حداقل شار نوری (Lm) | ضریب تشخیص رنگ (Ra) | زاویه پخش (°) |
10W | 3500/6500 | ≥ 80 | 800 | 70 | 120 |
30W | 3500/6500 | ≥ 80 | 2400 | 70 | 120 |
50W | 3500/6500، کهربایی، سبز، آبی، قرمز | ≥ 80 | 4000 | 70 | 120 |
100W | 3500/6500 | ≥ 80 | 8000 | 70 | 120 |
150W | 3500/6500 | ≥ 80 | 12000 | 70 | 120 |
200W | 3500/6500 | ≥ 80 | 16000 | 70 | 120 |
300W | 3500/6500 | ≥ 80 | 24000 | 70 | 120 |
مشخصات مکانیکی
مشخصات مکانیکی | ابعاد (mm) | درجه آببندی (IP) | جدار نورگذر | پوشش بدنه | جنس بدنه | درجه حفاظت در برابر ضربه | زاویه نصب (°) |
10W | L=118 /W=114/ H=42 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
30W | L=180 /W=176/ H=49 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
50W | L=228 /W=220/ H=56 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
100W | L=282 /W=270/ H=68 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
150W | L=292 /W=315/ H=78 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
200W | L=335 /W=365/ H=86 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
300W | L=450 /W=410/ H=100 | 65 | شیشه سکوریت | رنگ پودری الکترواستاتیک | آلومینیوم دایکاست | – | – |
مشخصات عمومی
مشخصات عمومی | وزن (Kg) | طول عمر (h) | دمای کارکرد (C°) | رطوبت مجاز (%) | سوپاپ تنظیم فشار |
10W | 0.02 ± 0.38 | 30000 | 50+~30- | 95 | – |
30W | 0.02 ± 0.85 | 30000 | 50+~30- | 95 | – |
50W | 0.02 ± 1.35 | 30000 | 50+~30- | 95 | – |
100W | 0.02 ± 2 | 30000 | 50+~30- | 95 | – |
150W | 0.02 ± 3.2 | 30000 | 50+~30- | 95 | – |
200W | 0.02 ± 5 | 30000 | 50+~30- | 95 | – |
300W | 0.02 ± 7.2 | 30000 | 50+~30- | 95 | – |